大阪治験病院
大阪治験病院では、のべ86名のスタッフが治験業務に携わっています。
スタッフ | 人数 |
医師(非常勤含む) | 17名 |
看護師 | 19名 |
薬剤師 | 6名(兼任含む) |
管理栄養士 | 2名 |
臨床検査技師 | 12名 |
治験事務局員 | 3名(兼任含む) |
被験者管理室 | 3名 |
IRB事務局員 | 2名 |
事務員 | 6名 |
CRC | 16名(インクロム委託含む) |
計(のべ人数) | 86名 |
(2022年12月1日現在)
OCROMクリニック
OCROMクリニックでは、のべ47名のスタッフが治験業務に携わっています。
スタッフ | 人数 |
医師(非常勤含む) | 6名 |
看護師 | 9名(兼任含む) |
薬剤師 | 6名(兼任含む) |
管理栄養士 | 1名 |
臨床検査技師 | 4名(兼任含む) |
治験事務局員 | 1名(兼任含む) |
被験者管理室 | 2名 |
事務員 | 6名 |
CRC | 12名(インクロム委託含む) |
計(のべ人数) | 47名 |
(2022年12月1日現在)
ToCROMクリニック
ToCROMクリニックでは、のべ45名のスタッフが治験業務に携わっています。
スタッフ | 人数 |
医師(非常勤含む) | 6名 |
看護師 | 6名 |
薬剤師 | 8名(兼任含む) |
管理栄養士 | 3名(兼任含む) |
臨床検査技師 | 4名(兼任含む) |
X線技師(非常勤含む) | 2名 |
治験事務局員 | 1名 |
被験者管理室 | 1名 |
事務員 | 3名 |
CRC | 11名(インクロム委託含む) |
計(のべ人数) | 45名 |
(2022年12月1日現在)