治験実施状況 [OCROMクリニック]
健康成人を対象とした試験
健康成人を対象とした試験
合計 : 1005(2011年12月1日現在)
※大阪臨床薬理研究所含む
患者を対象とした試験
患者を対象とした試験
合計 : 154(2011年12月1日現在)
※大阪臨床薬理研究所含む
GCP実地調査記録
| 実施年月 | 試験種類 | 実施者 |
|---|---|---|
| 2000年6月 | PI | 医薬品機構 |
| 2000年6月 | PIII | 審査センター |
| 2000年9月 | PI | 医薬品機構 |
| 2001年7月 | PI | 医薬品機構 |
| 2001年9月 | PI | 医薬品機構 |
| 2001年9月 | PI | 医薬品機構 |
| 2001年10月 | PI | 医薬品機構 |
| 2001年10月 | PI | 医薬品機構 |
| 2002年9月 | PI | 医薬品機構 |
| 2003年1月 | PI | 医薬品機構 |
| 2003年7月 | PI | 医薬品機構 |
| 2004年3月 | PI | 医薬品機構 |
| 2007年9月 | PIII | 医薬品機構 |
| 2009年6月 | PIV | 医薬品機構 |
| 2010年11月 | PIII | FDA |
| 2011年5月 | PI | 医薬品機構 |
